| Диаметр, мм | Нержавеющая сталь,руб. | Крашеный металл, руб. | Оцинкованный металл, руб. |
| 100 | 3482 | 3220 | 2066 |
| 110 | 3539 | 3224 | 2127 |
| 115 | 3559 | 3232 | 2172 |
| 120 | 3571 | 3389 | 2257 |
| 125 | 3575 | 3401 | 2312 |
| 130 | 3582 | 3411 | 2371 |
| 135 | 3584 | 3413 | 2405 |
| 140 | 3588 | 3415 | 2493 |
| 145 | 3590 | 3417 | 3344 |
| 150 | 3594 | 3421 | 2623 |
| 155 | 3598 | 3512 | 2673 |
| 160 | 3604 | 3516 | 2745 |
| 165 | 3665 | 3521 | 2797 |
| 170 | 3734 | 3525 | 2854 |
| 175 | 3740 | 3527 | 2873 |
| 180 | 3744 | 3529 | 2887 |
| 185 | 3758 | 3531 | 2901 |
| 190 | 3772 | 3535 | 2905 |
| 195 | 3785 | 3539 | 2911 |
| 200 | 3789 | 3541 | 2954 |
| 250 | 4481 | 3913 | 3072 |
| 300 | 4979 | 4282 | 3336 |
| 315 | 5152 | 4579 | 3596 |
| 355 | 5841 | 5396 | 4642 |
| 400 | 6700 | 6511 | 5946 |
| 450 | 7659 | 7551 | 6436 |
| 500 | 7659 | 7551 | 6436 |
| 600 | 10759 | 10007 | 9546 |
| 630 | 11785 | 10621 | 10407 |
| 680 | 11785 | 10621 | 10407 |
| 800 | 13916 | 13290 | 12106 |
* -Товар под заказ, о сроках уточняйте у менеджеров.

